Effectifs d'Algérie Télécom

EFFECTIFS PAR GROUPE SOCIOPROFESSIONNEL Au 31/03/2010
Groupes socioprofessionnels Encadrement Cadres Maitrises Exécution Totaux
ALG 17 469 727 2357 3570
ANN 19 260 240 701 1220
BEC 13 178 201 451 843
BLD 13 295 288 836 1432
BTN 15 260 227 824 1326
CLF 15 243 225 731 1214
CNE 23 592 522 1227 2364
LGT 11 155 146 438 750
ORG 19 297 354 835 1505
ORN 21 377 437 1080 1915
SIE 207 583 186 474 1450
STF 18 323 251 775 1367
TLM 13 256 227 698 1194
TZI 13 203 234 737 1187
 
TOTAL 417 4491 4265 12164 21337
TAUX 1,95% 21,05% 19,99% 57,01%  

 

EFFECTIFS PAR SEXE ET PAR REGION Au 31/03/2010
SEXE Féminin Masculin Totaux
ALG 1132 2438 3570
ANN 300 920 1220
BEC 176 667 843
BLD 354 1078 1432
BTN 241 1085 1326
CLF 260 954 1214
CNE 664 1700 2364
LGT 123 627 750
ORG 166 1339 1505
ORN 510 1405 1915
SIE 546 904 1450
STF 269 1098 1367
TLM 241 953 1194
TZI 185 1002 1187
 
TOTAL 5167 16170 21337
TAUX 24,22% 75,78%  


EFFECTIFS PAR SEXE ET PAR REGION Au 31/03/2010

Groupes socioprofessionnels

Féminin

Masculin

TOTAL

Encadrement 58 359 417
Cadres 1570 2921 4491
Maitrises 865 3400 4265
Exécution 2674 9490 12164
Totaux 5167 16170 21337