Anis Plus est le nouveau service Internet haut débit de Djaweb, basé sur les technologies de dernière génération, NGN (New Generation Network). Il se présente sous différentes formules de débits et de tarifs adaptées à chacune des catégories de clientèle;
La proposition tarifaire MSAN pour les clients professionnels consiste en :
| Formules | Débits | Tarif DA |
| @nis Plus Pro Basic | 512ko/s | 10 832 |
| @nis Plus Pro Basic | 1Mb/s | 17 654 |
| @nis Plus Pro Basic | 2M | 35 514 |
Tarif débits supérieurs à 2Mbs :
| Formules | Débits | Download/Upload | Tarif DA |
| @nis Plus Pro Découverte | 3Mb/s | 3Mbps/ 512Kbps | 37 200 |
| 3Mb/s | 3Mbps/ 1Mbps | 38 729 | |
| @nis Plus Pro Découverte | 4Mb/s | 4Mbps/ 512Kbps | 43 925 |
| 4Mb/s | 4Mbps/ 1Mbps | 45 234 | |
| @nis Plus Pro Découverte | 8Mb/s | 8Mbps/1Mbps | 80 374 |
| 8Mb/s | 8Mbps/2Mbps | 81 682 | |
| @nis Plus Pro Suprême | 10Mb/s | 10Mbps/2Mbps | 82 243 |
| 10Mb/s | 10Mbps/3Mbps | 83 551 | |
| @nis Plus Pro Suprême | 15Mb/s | 15Mbps/3Mbps | 93 458 |
| 15Mb/s | 15Mbps/4Mbps | 94 860 | |
| @nis Plus Pro Suprême | 20Mb/s | 20Mbps/4Mbps | 116 822 |
| 20Mb/s | 20Mbps/5Mbps | 118 224 |
Tarifs SHDSL @nis Plus
| Débits | Tarif DA | Avantages |
| 2,3 Méga | 42 056 | 1 à 4 adresses IP fixe |
| 2,3 Méga | 43 925 | 8 adresses IP fixe |
| 2,3 Méga | 46 262 | 16 adresses IP fixe |
| 2,3 Méga | 48 598 | 32 adresses IP fixe |